835271Q2ハブキットのヤマハ/YAMAHA 2ストローク船外機(115~300HP/馬力) 対応表 | ||||||
stroke | モデル | 型式 | 排気量 | ギア比 | 識別 | PM* |
2 | 115B | 6E5 | V4-1.8L | 2.0 | 63P / 18 / 27 mm | K |
115C | 6N6 | |||||
140C | 6N8 | |||||
150A | 6G4 | V6-2.6L | 1.86 | 63P / 18 / 27 mm |
M M2 T |
|
175F | 64L | |||||
200A | 60H | |||||
200J | 67H | |||||
225F | 65J | V6-3.1L | 1.81 | |||
250C | 69L | 1.75 | 69J / 18 / 27mm | |||
stroke | モデル | 型式 | 排気量 | ギア比 | 識別 | PM* |
2 | Z150 | 68J | V6-2.6L | 2.0 | 63P / 18 / 27 mm | T1 |
Z175 | 68M | 1.86 | ||||
Z200 | 60F | |||||
Z250 | 60V | V6-3.4L | 1.81 | 69J / 18 / 27 mm | ||
Z300 | 6D0 | 1.75 |
※上記対応機種は、2015年12月時点で確認が出来ている主なモデルになります。