2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
・営業時間:9:00~12:00、13:00~17:50
※赤字は休業日です
※土曜日は電話・メールでのお問い合わせ対応を行っておりません
マーキュリー純正の水温計です。
ベゼル:黒 文字盤:黒 表示:TEMP C~H
付属品:接続用配線、コ型ブラケット&取付ナットx2、
■ベゼル径:61mm
■メーター本体外径:53mm
■ホールソー径:54mm
■シリーズ:フラッグシップ
下記の3種よりよりお選び頂けます。
カテゴリ一覧
レビューはありません。