| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年01月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
・営業時間:9:00~12:00、13:00~17:50
※赤字は休業日です
※土曜日は電話・メールでのお問い合わせ対応を行っておりません
風向計・ウィンデックス
DAVIS MODEL:WINDEX 15 型番:3150
全長 15"(380mm) 取付ネジ 5/16"NC(18ヤマ)
サポートシャフト L=290.0mm 外径 7.0mm
クロ プラスチック サポートシャフト アルミ ネジ部 SUS
SUS ワッシャ(8.7mm X 19.0mm X 1.2mm) X 2
SUS ナット(HEX 1/2" T=6.8) X 1付き
カテゴリ一覧
レビューはありません。